<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Förde Blog</title>
	<atom:link href="http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic</link>
	<description>Gedanken Beobachtungen Fundstücke aus Deutschlands Norden</description>
	<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:53:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dekorative Wortwolken mit wordle</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=336</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Spielerei ist die Erzeugung von Wortwolken mit wordle.net. Beliebige Textzusammenstellungen oder der Inhalt von RSS-feeds lassen sich verwandeln, das Ergebnis in Schrift, Farbe und Layout anpassen oder man lässt sich vom Resultat der Zufallsfunktion überraschen.
Dieses Blog kann dann u. a. so aussehen:

[PG]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Notebook testen - Intel Testit!2011</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=331</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminpeter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Testit]]></category>

		<category><![CDATA[Testit!2011]]></category>

		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Intel veranstaltet eine große Notebook Testaktion, in deren Rahmen Notebooks bei teilnehmenden Händlern vor Ort oder auch online für ca. 1 Woche ausgeliehen werden. Ein Erwerb der Notebooks ist ausgeschlossen, diese werden anschließend Schulen als Spende zur Verfügung gestellt.
Ich habe mich gemeldet und - zack, zack - Antwort erhalten und bereits zwei Tage später brachte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Project Photofly 2 zur Erzeugung von 3D-Modellen aus Fotos soll in Kürze erscheinen</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=318</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Photofly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk hat angekündigt, dass demnächst Photofly 2 erscheinen wird. Damit soll es möglich sein, aus Fotos einer üblichen Digitalkamera automatisch 3D-Modelle zu erzeugen. Die Vorschau-Videos sind schon beeindruckend.
[PG via Between the Lines]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges Fazit</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=309</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Als Ergänzung des Gerätefuhrparks ist das iPad ein willkommener Zuwachs, der in Bereichen zum Einsatz kommt, wo ich entweder bisher ohne Note- oder Netbook hätte auskommen wollen oder wo es gegenüber dem Smartphone einen Komfortgewinn (z. B. beim Surfen, Mailen etc.) durch das größere Display darstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - Kauf eines iPad 2</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=307</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vorsichtig positiven Erfahrungen mit einem iPad habe ich den Kauf eines aktuellen iPad 2 erwogen und dabei den nächsten mir unsympathischen Teil der Apple-Welt kennengelernt. Nach den vielen Berichten und Ankündigungen sowie der Situation bei der Vorstellung des iPad nicht unerwartet, aber deswegen nicht weniger nervig, ist der Verkaufsstart erneut mit offensichtlich dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - Arbeiten mit dem iPad</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=305</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einrichtung und allgemeinen Eindrücken stand schließlich der Versuch ernsthafter Nutzung an. Natürlich ist das stark von der Art der beruflichen Tätigkeit und damit zusammenhängend der Frage zusammen, welche Anwendungsszenarien benötigt werden. Meine Testmöglichkeit war zudem zeitlich begrenzt, so dass ich nicht mehr als einen ersten Eindruck habe gewinnen können.
Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - iPad im Sonnenschein</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=303</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Problematik der Ablesbarkeit von Displays mobiler Geräte ist ein häufig diskutiertes, wenn auch bei Anschaffungen wohl meist wenig bedachtes Thema. Zumindest ist für mich nicht recht nachvollziehbar, dass es kaum Netbooks (die doch explizit für mobile Nutzung, d. h. auch draußen gedacht sind) mit dafür geeignetem mattem und leuchtstarkem Display gibt; auf den meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - Mobile Nutzung</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=301</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich für berufliche Zwecke unterwegs mein Smartphone immer dabei, selten ein Netbook und noch seltener mein Notebook. Grund dafür ist, dass das Smartphone aufgrund seiner Handlichkeit (und natürlich auch der Telefonfunktion wegen) immer mitgenommen werden kann, ohne sich Gedanken um die Notwendigkeit zu machen, während Netbook/Notebook aufgrund Ihrer prinzipbedingt fehlenden Eignung für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - Nachrichten und Social Media</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=298</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Gerade angesichts der jetzigen Situation in Japan nach Erdbeben und Tsunami und den immer neuen Katastrophenmeldungen aus den Atomkraftwerken sind akutelle Nachrichten wichtig. Dafür erweist sich das iPad als bestens geeignet, der gegenüber dem Smartphone deutlich größere Bildschirm ermöglicht komfortableres Lesen und mehr Übersicht und vor allem Videos haben weit mehr Aussagekraft. Da es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines Tablet-Skeptikers - Erste Eindrücke der Nutzungsmöglichkeiten</title>
		<link>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=294</link>
		<comments>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen begleitet mich das iPad, nicht überall, aber doch oft. Wie so oft zeigen sich Vor- und Nachteile erst bei der Nutzung im Alltag; natürlich hängt das aber auch vom persönlichen Nutzungsprofil ab. Bisher habe ich zuhause und im Büro am PC gearbeitet, unterwegs weitgehend ein Smartphone genutzt und - soweit umfangreichere Arbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gahbler.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

